统一客服热线:400 110 5311;
联创世华总部及十七地市联系方式(点击查看)
---------------------------------------------------------------------
济阳县社区工作者招聘考试成绩及体检人选名单 | ||||||
名次 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检人选 |
1 | 徐小青 | 2017385 | 76.80 | 82.12 | 79.46 | 是 |
2 | 孙秀敏 | 2017306 | 72.75 | 85.42 | 79.09 | 是 |
3 | 张强 | 2017225 | 73.80 | 83.14 | 78.47 | 是 |
4 | 李晓惠 | 2017341 | 74.55 | 81.84 | 78.20 | 是 |
5 | 王长文 | 2017115 | 73.80 | 81.94 | 77.87 | 是 |
6 | 李雪平 | 2017066 | 72.10 | 82.28 | 77.19 | 是 |
7 | 肖立鹤 | 2017288 | 69.20 | 83.76 | 76.48 | 是 |
8 | 任强 | 2017091 | 70.00 | 82.28 | 76.14 | 是 |
9 | 马玲敏 | 2017488 | 70.20 | 81.16 | 75.68 | 是 |
10 | 张龙 | 2017156 | 68.90 | 82.02 | 75.46 | 是 |
11 | 徐庆霞 | 2017472 | 67.80 | 82.4 | 75.10 | 是 |
12 | 王兴涛 | 2017075 | 64.60 | 85.58 | 75.09 | 是 |
13 | 王杰林 | 2017234 | 69.20 | 80.96 | 75.08 | 是 |
14 | 庞春晓 | 2017465 | 68.60 | 81.4 | 75.00 | 是 |
15 | 高亚男 | 2017343 | 68.70 | 81.14 | 74.92 | 是 |
16 | 王涛 | 2017038 | 68.65 | 81.14 | 74.90 | 是 |
17 | 赵梦璇 | 2017311 | 67.10 | 82.48 | 74.79 | 是 |
18 | 杨成 | 2017377 | 68.55 | 80.96 | 74.76 | 是 |
19 | 李敏 | 2017345 | 67.30 | 82.1 | 74.70 | 是 |
19 | 季明萱 | 2017448 | 66.80 | 82.6 | 74.70 | 是 |
21 | 马龙 | 2017180 | 66.00 | 83.04 | 74.52 | 是 |
22 | 戴凯 | 2017387 | 65.85 | 82.52 | 74.19 | 是 |
23 | 张莹 | 2017101 | 64.10 | 84.26 | 74.18 | 是 |
24 | 王凯 | 2017412 | 69.15 | 78.94 | 74.05 | 是 |
25 | 李群 | 2017552 | 68.50 | 79.3 | 73.90 | 是 |
26 | 吕风扬 | 2017492 | 63.00 | 84.66 | 73.83 | 是 |
27 | 张婷 | 2017250 | 65.50 | 81.96 | 73.73 | 是 |
28 | 姚学英 | 2017268 | 65.00 | 82.4 | 73.70 | 是 |
28 | 武庆富 | 2017108 | 66.70 | 80.7 | 73.70 | 是 |
30 | 杨旭 | 2017213 | 64.90 | 82.44 | 73.67 | 是 |
31 | 满玉琪 | 2017052 | 66.60 | 80.56 | 73.58 | 是 |
32 | 王淑娴 | 2017276 | 66.90 | 80.2 | 73.55 | 是 |
33 | 赵斌 | 2017031 | 67.65 | 79.24 | 73.45 | 是 |
34 | 刘丽欣 | 2017342 | 61.15 | 85.46 | 73.31 | 是 |
35 | 刘晓萌 | 2017169 | 63.90 | 82.7 | 73.30 | 是 |
36 | 艾明锐 | 2017153 | 65.30 | 81.24 | 73.27 | 是 |
37 | 李婕 | 2017334 | 63.90 | 82.18 | 73.04 | 是 |
38 | 曹红丽 | 2017388 | 63.30 | 82.74 | 73.02 | 是 |
39 | 张梦婕 | 2017047 | 63.20 | 82.3 | 72.75 | 是 |
40 | 马立飞 | 2017264 | 64.00 | 81.18 | 72.59 | 是 |
41 | 张冬月 | 2017354 | 65.45 | 79.66 | 72.56 | 是 |
42 | 张帅 | 2017455 | 62.70 | 82.38 | 72.54 | 是 |
43 | 孟玉珍 | 2017111 | 63.40 | 81.16 | 72.28 | 是 |
44 | 韩刚 | 2017307 | 64.35 | 80.02 | 72.19 | 是 |
45 | 杨冬花 | 2017325 | 61.05 | 83.26 | 72.16 | 是 |
46 | 焦鹏 | 2017524 | 61.40 | 82.84 | 72.12 | 是 |
47 | 卢昊 | 2017430 | 64.00 | 79.74 | 71.87 | 是 |
48 | 陈建永 | 2017489 | 63.35 | 80.32 | 71.84 | 是 |
49 | 仝甜甜 | 2017077 | 63.60 | 80.02 | 71.81 | |
50 | 柳宪聪 | 2017320 | 63.55 | 80.02 | 71.79 | |
51 | 何欣欣 | 2017563 | 60.40 | 82.8 | 71.60 | |
51 | 马景川 | 2017410 | 59.95 | 83.24 | 71.60 | |
53 | 刘杰 | 2017490 | 62.80 | 80.26 | 71.53 | |
53 | 孟悦 | 2017322 | 61.00 | 82.06 | 71.53 | |
55 | 邢海滨 | 2017070 | 61.40 | 81.42 | 71.41 | |
56 | 魏亚楠 | 2017577 | 60.95 | 81.82 | 71.39 | |
57 | 马勇 | 2017340 | 61.60 | 81.12 | 71.36 | |
58 | 赵雪 | 2017389 | 59.50 | 83.1 | 71.30 | |
59 | 胥帅 | 2017243 | 58.70 | 83.88 | 71.29 | |
60 | 王阳 | 2017543 | 58.70 | 83.84 | 71.27 | |
61 | 杨海瑞 | 2017369 | 61.85 | 80.6 | 71.23 | |
62 | 徐庆磊 | 2017509 | 58.80 | 83.62 | 71.21 | |
63 | 李玉健 | 2017228 | 61.60 | 80.58 | 71.09 | |
64 | 王存香 | 2017022 | 60.30 | 81.84 | 71.07 | |
65 | 吴文文 | 2017576 | 60.80 | 81.14 | 70.97 | |
66 | 杜之建 | 2017261 | 60.40 | 81.42 | 70.91 | |
67 | 李玉环 | 2017456 | 63.00 | 78.8 | 70.90 | |
68 | 张楠 | 2017062 | 59.95 | 81.76 | 70.86 | |
69 | 朱庆旋 | 2017181 | 61.40 | 80.28 | 70.84 | |
70 | 徐涛 | 2017007 | 60.90 | 80.42 | 70.66 | |
71 | 马文龙 | 2017205 | 62.20 | 79.04 | 70.62 | |
72 | 高春梅 | 2017267 | 60.40 | 80.72 | 70.56 | |
73 | 任胜楠 | 2017048 | 59.25 | 81.58 | 70.42 | |
74 | 邹秀华 | 2017092 | 59.30 | 81.5 | 70.40 | |
75 | 孙梦晓 | 2017360 | 59.40 | 81.2 | 70.30 | |
76 | 张洁 | 2017178 | 60.10 | 80.32 | 70.21 | |
77 | 王洪林 | 2017407 | 61.20 | 79.18 | 70.19 | |
78 | 宋顺峰 | 2017201 | 60.70 | 79.52 | 70.11 | |
79 | 李树新 | 2017134 | 58.30 | 81.86 | 70.08 | |
80 | 许琪 | 2017415 | 60.75 | 79.14 | 69.95 | |
81 | 周峰 | 2017514 | 59.15 | 80.62 | 69.89 | |
82 | 王凯 | 2017287 | 59.20 | 80.56 | 69.88 | |
83 | 张方方 | 2017208 | 58.30 | 81.3 | 69.80 | |
84 | 王林林 | 2017584 | 60.85 | 78.54 | 69.70 | |
85 | 史德斌 | 2017395 | 59.30 | 80.08 | 69.69 | |
86 | 齐滨 | 2017074 | 58.60 | 80.44 | 69.52 | |
87 | 张端峰 | 2017375 | 59.85 | 79.06 | 69.46 | |
88 | 徐庆贺 | 2017117 | 58.30 | 80.32 | 69.31 | |
89 | 王少营 | 2017313 | 58.35 | 79.94 | 69.15 | |
90 | 柏月 | 2017479 | 60.00 | 78.16 | 69.08 | |
91 | 姚斌 | 2017211 | 60.50 | 77.56 | 69.03 | |
92 | 孙守虎 | 2017235 | 58.30 | 79.1 | 68.70 | |
93 | 赵希霞 | 2017303 | 58.45 | 78.86 | 68.66 | |
94 | 张彬 | 2017199 | 74.10 | 37.05 | ||
95 | 王茜 | 2017570 | 65.85 | 32.93 | ||
96 | 刘旭 | 2017560 | 62.70 | 31.35 | ||
97 | 胡元霞 | 2017151 | 60.10 | 30.05 | ||
98 | 王景瑞 | 2017476 | 58.60 | 29.30 | ||
99 | 李晓红 | 2017575 | 58.30 | 29.15 | ||
备注:高亚男(笔试加分人员),准考证号2017343,助理社会工作师(初级),管理号:2015038370382014373003000893。 |