威海客服热线:0631-5670759 15806315109
联创世华统一客服热线:4001105311
---------------------------------------------------------------------------------
现将2016年荣成市公安局公益性岗位招考总成绩进行公示,请进入体检政审范围考生于9月6日(星期二)早上6:00到市中医院一楼大厅集合进行查体工作。考生需携带查体费300元,勿喝水、吃饭。同时大专及大专以上学历考生需携带个人学历认证报告(教育部学信网下载的,带二维码的)。
荣成市人社局
2016.9.4
报考职位 | 姓名 | 笔试成绩 | 体能成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
不限专业 | 王云峰 | 68.5 | 91.25 | 83.4 | 81.29 | 1 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 滕伟强 | 67.5 | 72.5 | 84.1 | 75.64 | 2 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 王俊波 | 71.5 | 62.5 | 81.2 | 72.68 | 3 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 王方 | 60 | 76.25 | 79.1 | 72.52 | 4 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 张沂 | 60 | 83.75 | 73.4 | 72.49 | 5 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 刘大年 | 59 | 70 | 80.8 | 71.02 | 6 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 孙乐鲸 | 61 | 63.75 | 83.2 | 70.71 | 7 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 刘哲宇 | 64 | 61.25 | 82.4 | 70.54 | 8 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 陈扬 | 83 | 47.5 | 76.5 | 69.75 | 9 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 王滕飞 | 54.5 | 66.25 | 83.5 | 69.63 | 10 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 卞康铭 | 54 | 66.25 | 82.2 | 68.96 | 11 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 曲港 | 50.5 | 76.25 | 76.6 | 68.67 | 12 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 王宁超 | 62.5 | 51.25 | 84.8 | 68.05 | 13 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 高炳男 | 59 | 57.5 | 82 | 67.75 | 14 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 李晓峰 | 66 | 57.5 | 75.4 | 67.21 | 15 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 徐海航 | 44.5 | 71.25 | 80.6 | 66.97 | 16 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 龙建宇 | 46.5 | 66.25 | 82.6 | 66.87 | 17 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 车翔宇 | 61.5 | 52.5 | 81.5 | 66.80 | 18 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 姜文阳 | 52 | 60 | 82.2 | 66.48 | 19 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 张玉峰 | 53.5 | 58.75 | 81.4 | 66.24 | 20 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 于学超 | 58 | 50 | 83.8 | 65.92 | 21 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 毕海青 | 60.5 | 47.5 | 83.4 | 65.76 | 22 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 王浩宇1996 | 51.5 | 57.5 | 82 | 65.50 | 23 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 张明威 | 42 | 76.25 | 74.6 | 65.32 | 24 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 李辰 | 54.5 | 55 | 81 | 65.25 | 25 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 张永发 | 61 | 42.5 | 84.8 | 64.97 | 26 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 崔晓军 | 46 | 68.75 | 75.8 | 64.75 | 27 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 滕雅君 | 50 | 62.5 | 77.2 | 64.63 | 28 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 王鹏飞 | 61 | 41.25 | 84.5 | 64.48 | 29 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 汤旭日 | 60 | 52.5 | 76.6 | 64.39 | 30 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 刘子健 | 58.5 | 45 | 80.2 | 63.13 | 31 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 许栋帅 | 57.5 | 37.5 | 86.3 | 63.02 | 32 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 郭阳阳 | 55 | 48.75 | 79.2 | 62.81 | 33 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 张继伟 | 69.5 | 28.75 | 82.6 | 62.52 | 34 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 胡铭 | 53 | 55 | 74.7 | 62.28 | 35 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 彭泰儒 | 49.5 | 48.75 | 81.9 | 62.24 | 36 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 杨昊臻 | 45.5 | 51.25 | 82.8 | 62.15 | 37 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 王军正 | 61.5 | 47.5 | 73.2 | 61.98 | 38 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 李祥志 | 57.5 | 35 | 84.7 | 61.63 | 39 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 王博 | 65.5 | 30 | 82.1 | 61.49 | 40 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 宁致远 | 51 | 47.5 | 79.8 | 61.47 | 41 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 焦朋波 | 46.5 | 52.5 | 79.4 | 61.46 | 42 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 鞠金霖 | 64.5 | 27.5 | 83.4 | 60.96 | 43 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 殷华龙 | 49 | 51.25 | 76.9 | 60.84 | 44 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 张建松 | 44 | 58.75 | 74.4 | 60.59 | 45 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 姜晓冲 | 55.5 | 42.5 | 77.4 | 60.36 | 46 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 张宗跃 | 54 | 48.75 | 73.8 | 60.35 | 47 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 毕明瑶 | 51.5 | 43.75 | 79 | 60.18 | 48 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 鞠添 | 54 | 32.5 | 84.6 | 59.79 | 49 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 高新知 | 68 | 18.75 | 84.3 | 59.75 | 50 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 董文襄 | 57.5 | 33.75 | 80.6 | 59.62 | 51 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 宋赟 | 44 | 53.75 | 75.6 | 59.57 | 52 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 刘晓蓬 | 41 | 63.75 | 70.2 | 59.51 | 53 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 孙帅 | 57 | 27.5 | 85 | 59.35 | 54 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 于飞 | 48.5 | 37.5 | 83.8 | 59.32 | 55 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 张嘉琨 | 62 | 22.5 | 84.8 | 59.27 | 56 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 于冰寒 | 58 | 27.5 | 83.8 | 59.17 | 57 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 梁育铭 | 57 | 28.75 | 83.6 | 59.17 | 58 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 宋玮行 | 45.5 | 45 | 79.7 | 59.03 | 59 | 进入体检政审范围 |
不限专业 | 王琎伟 | 42.5 | 41.25 | 84.7 | 59.01 |
推荐课程
|