济宁联创世华 电话:0537-2886088、2376088、400-110-5311
2021年济宁金乡县事业单位“优才计划”初审情况公示(截至3月29日17时)
根据《2021年金乡县事业单位“优才计划”公告》规定,现将金乡县报名初审情况(截至3月29日下午5:00)公示如下:
序号 | 主管部门 | 引才单位 | 考试类别 | 引进人数 | 岗位 名称 | 报考人数 | 审核通过人数 |
1 | 中共金乡县委机构编制委员会办公室 | 金乡县机构编制实名制中心 | 综合类A | 1 | 001岗位 | 11 | 7 |
2 | 金乡县重大决策事项推进服务中心 | 金乡县重大决策事项推进服务中心 | 综合类A | 1 | |||
3 | 中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会机关 | 金乡县政协机关综合保障中心 | 综合类A | 1 | |||
4 | 中国共产主义青年团金乡县委员会机关 | 金乡县希望工程服务中心 | 综合类A | 1 | |||
5 | 金乡县妇女联合会机关 | 金乡县妇女儿童服务中心 | 综合类A | 1 | |||
6 | 金乡县发展和改革局 | 金乡县能源事业发展中心 | 综合类A | 1 | |||
7 | 金乡县人力资源和社会保障局 | 金乡县公共就业和人才服务中心 | 综合类A | 1 | 002岗位 | 6 | 0 |
8 | 金乡县卫生健康局 | 金乡县老龄事业服务中心 | 综合类A | 1 | |||
9 | 金乡县总工会机关 | 金乡县职工服务中心 | 综合类A | 1 | |||
10 | 金乡县科学技术协会机关 | 金乡县科普中心 | 综合类A | 1 | |||
11 | 金乡县民政局 | 金乡县民政事务中心 | 综合类A | 1 | |||
12 | 金乡县工商业联合会机关 | 金乡县商会会员服务中心 | 综合类A | 1 | |||
13 | 中共金乡县委宣传部 | 金乡县网络安全和信息化研究中心 | 综合类A | 1 | 003岗位 | 14 | 4 |
14 | 金乡县政府园区发展服务中心 | 金乡县政府园区发展服务中心 | 综合类A | 1 | |||
15 | 金乡县行政审批服务局 | 金乡县为民服务中心 | 综合类A | 1 | |||
16 | 中共金乡县委宣传部 | 金乡县新时代文明实践服务中心 | 综合类B | 1 | 004岗位 | 13 | 5 |
17 | 金乡县农业农村局 | 金乡县乡村振兴事务中心 | 综合类B | 1 | 005岗位 | 13 | 7 |
18 | 金乡县退役军人事务局 | 金乡县双拥工作服务中心 | 综合类B | 1 | 006岗位 | 2 | 2 |
19 | 金乡县应急管理局 | 金乡县应急保障服务中心 | 综合类B | 3 | 007岗位 | 3 | 1 |
20 | 金乡县应急管理局 | 金乡县应急保障服务中心 | 综合类B | 2 | 008岗位 | 6 | 2 |
21 | 金乡县政府园区发展服务中心 | 金乡县政府园区发展服务中心 | 综合类B | 2 | 009岗位 | 6 | 4 |
22 | 金乡县政府园区发展服务中心 | 金乡县政府园区发展服务中心 | 综合类B | 1 | 010岗位 | 4 | 2 |
23 | 金乡街道办事处 | 金乡街道科技文化服务中心 | 综合类B | 1 | 011岗位 | 56 | 37 |
24 | 鱼山街道办事处 | 鱼山街道科技文化服务中心 | 综合类B | 1 | |||
25 | 高河街道办事处 | 高河街道科技文化服务中心 | 综合类B | 1 | |||
26 | 王丕街道办事处 | 王丕街道科技文化服务中心 | 综合类B | 1 | |||
27 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第一中学 | 教育类 | 1 | 012高中语文教师 | 0 | 0 |
28 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第二中学 | 教育类 | 1 | |||
29 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第二中学 | 教育类 | 2 | 013高中日语教师 | 0 | 0 |
30 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第一中学 | 教育类 | 1 | 014高中生物教师 | 4 | 1 |
31 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第二中学 | 教育类 | 2 | |||
32 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第一中学 | 教育类 | 1 | 015高中政治教师 | 1 | 0 |
33 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第二中学 | 教育类 | 2 | |||
34 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第一中学 | 教育类 | 1 | 016高中地理教师 | 2 | 1 |
35 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第二中学 | 教育类 | 1 | |||
36 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第一中学 | 教育类 | 1 | 017高中历史教师 | 2 | 1 |
37 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第一中学 | 教育类 | 1 | 018高中化学教师 | 2 | 1 |
38 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第一中学 | 教育类 | 1 | 019高中物理教师 | 1 | 1 |
39 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县实验中学 | 教育类 | 1 | 020县直初中语文教师 | 0 | 0 |
40 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县王杰中学 | 教育类 | 1 | |||
41 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县实验中学 | 教育类 | 1 | 021县直初中数学教师 | 5 | 2 |
42 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县金曼克中学 | 教育类 | 1 | |||
43 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县金曼克中学 | 教育类 | 1 | 022县直初中英语教师 | 1 | 1 |
44 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县王杰中学 | 教育类 | 1 | |||
45 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县金曼克中学 | 教育类 | 1 | 023县直初中物理教师 | 2 | 0 |
46 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县王杰中学 | 教育类 | 1 | |||
47 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县实验中学 | 教育类 | 1 | 024县直初中历史教师 | 0 | 0 |
48 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县王杰中学 | 教育类 | 1 | 025县直初中化学教师 | 3 | 1 |
中共金乡县委组织部
金乡县人力资源和社会保障局
2021年3月29日
原文链接:http://www.jinxiang.gov.cn/art/2021/3/29/art_26409_2710296.html