2019济南市村(社区)【平阴】招考退役军人专职联络员面试辅导课程
2019山东事业单位交流群:306937071 (点击加群)
联创世华统一客服热线:4001105311
2019济南招考退役军人专职联络员现场资格审查、面试事宜汇总
2019济南平阴县退役军人专职联络员5月28日进行现场资格审查~
一、现场资格审查的时间、地点
现场资格审查时间定为5月28日上午8:30-12:00,下午14:00-18:00。审查地点:平阴县退役军人事务局(五岭路422号)。
二、现场资格审查的方法
1.由考生本人携带资格审查所需材料到指定地点进行现场资格审查。考生本人因故不能到现场进行资格审查的,可委托他人携带本人和受委托人身份证原件、委托书(签名按手印)以及资格审查相关材料代为审查。
2.现场资格审查考生提交材料,审查工作人员负责记录填写《资格审查表》。
3.现场资格审查的,由考生当场签字,领取《面试通知书》,《面试通知书》存根由退役军人事务局留存。资格审查未的,按照同一岗位笔试成绩由高到低依次递补,进行资格审查。
三、需要审查的材料
(一)身份信息材料
考生本人身份证原件及复印件一份。
(二)学历信息材料
1.网上打印系统生成的《济南市村居(社区)退役军人专职联络员招考报名登记表》(含诚信承诺书,本人签字)一式两份;
2.国家承认的学历证书原件及复印件一份(大专以上文化程度的需一并提交《教育部学历证书电子注册备案表》,由本人在中国高等教育学生信息网查询打印;如在国外取得的学历、学位证书,还需持有教育部留学服务中心开具的国外学历学位证书原件及复印件)
(三)户籍信息材料
考生本人户口本原件及复印件一份(非独立立户的,需提供户口本首页、户主页和本人页;如为集体户口,还需持有集体户口本首页复印件并加盖公章)
(四)定向招录人员证明材料
退役军人和烈属军属等优抚对象还需提交退出现役证、证明自已是优抚对象的相关材料的原件及复印件。符合优抚条件军人的父母、子女和配偶除提供以上要求的材料外,还需提供证明亲属关系的材料。
(五)其他材料
一寸近期免冠红底彩色证件照3张。
上述证件及证明材料均要求提供原件及复印件,审核后原件由考生本人带回,复印件由退役军人事务局留存。
四、注意事项
1.考生所提交的打印材料原件及有关证明材料复印件均使用A4纸;
2.现场资格审查在一天内审查完毕;(审查截止时间5月28日18时)
3.进入面试资格审查人员携带齐全资料,准时参加。在规定的时间内未能参加现场资格审查的,视为自动放弃,不再递补。
五、公告地址
平阴县人民政府网:http://www.pingyin.gov.cn/art/2019/5/7/art_15524_2938866.html
咨询电话:87711818,87711887
平阴县退役军人专职联络员招考入围面试资格审查人员名单公示
序号 | 报名序号 | 姓名 | 成绩 | 准考证号 | 身份证号 | 招考区 | 招考镇或街道 | 招考岗位 | 含并列排名 |
1 | 08492 | 谷秋霞 | 69.2 | 1935101906 | 370124********1527 | 平阴县 | 安城镇 | 面向社会公开招考联络员 | 1 |
2 | 08170 | 刘玉 | 68.4 | 1935020218 | 370124********1541 | 平阴县 | 安城镇 | 面向社会公开招考联络员 | 2 |
3 | 14607 | 王超 | 67.4 | 1935113115 | 370124********2017 | 平阴县 | 安城镇 | 面向社会公开招考联络员 | 3 |
4 | 02132 | 尹鹏 | 66.6 | 1935042118 | 370124********153X | 平阴县 | 安城镇 | 面向社会公开招考联络员 | 4 |
5 | 14626 | 刘朕朕 | 65.5 | 1935101421 | 370124********0016 | 平阴县 | 安城镇 | 面向社会公开招考联络员 | 5 |
6 | 04742 | 孔明 | 64 | 1935043928 | 370124********0036 | 平阴县 | 安城镇 | 面向社会公开招考联络员 | 6 |
7 | 14478 | 李磊 | 63.3 | 1935065008 | 370112********6032 | 平阴县 | 安城镇 | 面向社会公开招考联络员 | 7 |
8 | 18613 | 王娜 | 63 | 1935065125 | 370124********0045 | 平阴县 | 安城镇 | 面向社会公开招考联络员 | 8 |
9 | 08608 | 何丽 | 62.2 | 1935063820 | 370124********0020 | 平阴县 | 安城镇 | 面向社会公开招考联络员 | 9 |
1 | 05162 | 梁国栋 | 69.1 | 1935070408 | 370124********0038 | 平阴县 | 安城镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 1 |
2 | 10828 | 何涛 | 57.3 | 1935113401 | 370124********0037 | 平阴县 | 安城镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 2 |
3 | 13257 | 卢昭锋 | 55.9 | 1935113105 | 370124********1010 | 平阴县 | 安城镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 3 |
1 | 02158 | 吕殿坤 | 76.1 | 1935120914 | 370124********3037 | 平阴县 | 东阿镇 | 面向社会公开招考联络员 | 1 |
2 | 09070 | 姜洪虎 | 68.5 | 1935100813 | 370832********7338 | 平阴县 | 东阿镇 | 面向社会公开招考联络员 | 2 |
3 | 10948 | 温晓岑 | 65 | 1935113219 | 370124********0027 | 平阴县 | 东阿镇 | 面向社会公开招考联络员 | 3 |
4 | 20801 | 曹广双 | 64.6 | 1935040813 | 370124********3020 | 平阴县 | 东阿镇 | 面向社会公开招考联络员 | 4 |
5 | 20975 | 吕真真 | 64.6 | 1935043225 | 370124********302X | 平阴县 | 东阿镇 | 面向社会公开招考联络员 | 4 |
6 | 10973 | 李旭 | 63.9 | 1935064213 | 370124********7519 | 平阴县 | 东阿镇 | 面向社会公开招考联络员 | 5 |
7 | 18418 | 王贵新 | 62.7 | 1935041903 | 370124********0037 | 平阴县 | 东阿镇 | 面向社会公开招考联络员 | 6 |
8 | 01998 | 马凯 | 62.7 | 1935051207 | 370124********0039 | 平阴县 | 东阿镇 | 面向社会公开招考联络员 | 6 |
9 | 14650 | 姜春雨 | 61 | 1935063308 | 230405********0421 | 平阴县 | 东阿镇 | 面向社会公开招考联络员 | 7 |
1 | 05022 | 于斌 | 67.5 | 1935044009 | 370124********0031 | 平阴县 | 东阿镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 1 |
2 | 20473 | 张云雷 | 62.4 | 1935030804 | 370124********3013 | 平阴县 | 东阿镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 2 |
3 | 23877 | 丁义松 | 61.6 | 1935064814 | 370124********2013 | 平阴县 | 东阿镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 3 |
4 | 06689 | 周海涛 | 57.9 | 1935050617 | 370124********4517 | 平阴县 | 东阿镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 4 |
5 | 02340 | 刘懋源 | 56.3 | 1935042621 | 370124********2510 | 平阴县 | 东阿镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 5 |
6 | 18373 | 高峰 | 55.8 | 1935013306 | 370124********2519 | 平阴县 | 东阿镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 6 |
1 | 17269 | 张鲁 | 67.2 | 1935130911 | 370124********5012 | 平阴县 | 洪范池镇 | 面向社会公开招考联络员 | 1 |
2 | 12910 | 靳新芳 | 64.7 | 1935120409 | 370124********7524 | 平阴县 | 洪范池镇 | 面向社会公开招考联络员 | 2 |
3 | 14470 | 赵亮 | 64.1 | 1935064923 | 370124********605X | 平阴县 | 洪范池镇 | 面向社会公开招考联络员 | 3 |
4 | 06124 | 姜亮远 | 62.9 | 1935021305 | 230405********0435 | 平阴县 | 洪范池镇 | 面向社会公开招考联络员 | 4 |
5 | 10018 | 王润临 | 62.5 | 1935131619 | 370124********4512 | 平阴县 | 洪范池镇 | 面向社会公开招考联络员 | 5 |
6 | 20302 | 刘敏 | 61.1 | 1935110203 | 370124********4529 | 平阴县 | 洪范池镇 | 面向社会公开招考联络员 | 6 |
1 | 22161 | 何旺 | 61.9 | 1935011617 | 370124********753X | 平阴县 | 洪范池镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 1 |
2 | 18594 | 高冰 | 56.9 | 1935114929 | 370124********2518 | 平阴县 | 洪范池镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 2 |
3 | 19329 | 谷露露 | 56.6 | 1935062425 | 330382********7926 | 平阴县 | 洪范池镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 3 |
1 | 13825 | 卢廷 | 73.3 | 1935065210 | 370923********4277 | 平阴县 | 锦水街道 | 面向社会公开招考联络员 | 1 |
2 | 18584 | 段明慧 | 72 | 1935061114 | 370124********752X | 平阴县 | 锦水街道 | 面向社会公开招考联络员 | 2 |
3 | 03373 | 王同宇 | 71.4 | 1935071210 | 370124********0044 | 平阴县 | 锦水街道 | 面向社会公开招考联络员 | 3 |
4 | 22857 | 穆红霞 | 68.3 | 1935011314 | 370983********236X | 平阴县 | 锦水街道 | 面向社会公开招考联络员 | 4 |
5 | 05993 | 柳宗亮 | 68.2 | 1935120105 | 370124********0011 | 平阴县 | 锦水街道 | 面向社会公开招考联络员 | 5 |
6 | 01734 | 丁保军 | 67.2 | 1935062230 | 370124********7516 | 平阴县 | 锦水街道 | 面向社会公开招考联络员 | 6 |
1 | 06827 | 姜广新 | 66.1 | 1935114608 | 370124********9493 | 平阴县 | 锦水街道 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 1 |
2 | 12178 | 赵奔 | 65.3 | 1935071516 | 370124********007X | 平阴县 | 锦水街道 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 2 |
3 | 18662 | 甲宗子 | 58.2 | 1935012413 | 370124********0015 | 平阴县 | 锦水街道 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 3 |
1 | 16653 | 张保健 | 77.1 | 1935061423 | 370124********5010 | 平阴县 | 孔村镇 | 面向社会公开招考联络员 | 1 |
2 | 05438 | 张树良 | 74.3 | 1935113830 | 370124********7014 | 平阴县 | 孔村镇 | 面向社会公开招考联络员 | 2 |
3 | 14864 | 张国栋 | 70.1 | 1935030727 | 370124********7512 | 平阴县 | 孔村镇 | 面向社会公开招考联络员 | 3 |
4 | 02018 | 陈克克 | 69.8 | 1935071612 | 370124********001X | 平阴县 | 孔村镇 | 面向社会公开招考联络员 | 4 |
5 | 03274 | 刘兆辉 | 66.1 | 1935101622 | 370124********6012 | 平阴县 | 孔村镇 | 面向社会公开招考联络员 | 5 |
6 | 18420 | 师宜民 | 66 | 1935110321 | 370124********6515 | 平阴县 | 孔村镇 | 面向社会公开招考联络员 | 6 |
7 | 18940 | 展雷 | 66 | 1935120815 | 370124********7016 | 平阴县 | 孔村镇 | 面向社会公开招考联络员 | 6 |
8 | 03220 | 赵伟 | 65.4 | 1935022326 | 370124********6027 | 平阴县 | 孔村镇 | 面向社会公开招考联络员 | 7 |
9 | 01408 | 赵衍丽 | 63.4 | 1935012714 | 370124********7588 | 平阴县 | 孔村镇 | 面向社会公开招考联络员 | 8 |
10 | 17350 | 吴昊 | 63.2 | 1935081015 | 370124********505X | 平阴县 | 孔村镇 | 面向社会公开招考联络员 | 9 |
11 | 18172 | 桑润佳 | 62.6 | 1935071403 | 370124********001X | 平阴县 | 孔村镇 | 面向社会公开招考联络员 | 10 |
12 | 18910 | 邱慧 | 61.1 | 1935080728 | 370124********6061 | 平阴县 | 孔村镇 | 面向社会公开招考联络员 | 11 |
1 | 15554 | 葛承健 | 57 | 1935070315 | 370124********6019 | 平阴县 | 孔村镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 1 |
2 | 04183 | 李岩松 | 53.5 | 1935130419 | 370124********6010 | 平阴县 | 孔村镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 2 |
3 | 07078 | 柳召玺 | 53 | 1935101902 | 370124********6015 | 平阴县 | 孔村镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 3 |
1 | 19066 | 高衍镇 | 72.5 | 1935071418 | 370124********2014 | 平阴县 | 玫瑰镇 | 面向社会公开招考联络员 | 1 |
2 | 17432 | 孔祥瑞 | 70.2 | 1935112703 | 370124********0030 | 平阴县 | 玫瑰镇 | 面向社会公开招考联络员 | 2 |
3 | 18095 | 许茜茜 | 66.8 | 1935113202 | 370724********0323 | 平阴县 | 玫瑰镇 | 面向社会公开招考联络员 | 3 |
4 | 08591 | 齐阳阳 | 64.2 | 1935030105 | 370124********2015 | 平阴县 | 玫瑰镇 | 面向社会公开招考联络员 | 4 |
5 | 22792 | 高敖 | 63.5 | 1935040414 | 370124********001X | 平阴县 | 玫瑰镇 | 面向社会公开招考联络员 | 5 |
6 | 19106 | 解希波 | 63 | 1935064302 | 152103********5714 | 平阴县 | 玫瑰镇 | 面向社会公开招考联络员 | 6 |
7 | 21490 | 张苓苓 | 62.9 | 1935112606 | 370124********2024 | 平阴县 | 玫瑰镇 | 面向社会公开招考联络员 | 7 |
8 | 17193 | 张楠 | 62.1 | 1935101408 | 370124********0031 | 平阴县 | 玫瑰镇 | 面向社会公开招考联络员 | 8 |
9 | 23691 | 陈璐璐 | 61.7 | 1935131608 | 370124********2043 | 平阴县 | 玫瑰镇 | 面向社会公开招考联络员 | 9 |
1 | 12367 | 孔祥磊 | 66 | 1935112410 | 370124********0018 | 平阴县 | 玫瑰镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 1 |
2 | 17732 | 刘冬青 | 63.3 | 1935023714 | 370124********2513 | 平阴县 | 玫瑰镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 2 |
3 | 04202 | 张化荣 | 60.4 | 1935101907 | 370124********2537 | 平阴县 | 玫瑰镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 3 |
4 | 16592 | 田亮 | 60 | 1935070604 | 370124********7539 | 平阴县 | 玫瑰镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 4 |
5 | 06569 | 高瑞 | 58.7 | 1935052224 | 370102********4911 | 平阴县 | 玫瑰镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 5 |
6 | 18952 | 赵洪新 | 58 | 1935041427 | 370124********2553 | 平阴县 | 玫瑰镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 6 |
1 | 22467 | 田合亭 | 71.4 | 1935042111 | 370124********5012 | 平阴县 | 孝直镇 | 面向社会公开招考联络员 | 1 |
2 | 03475 | 丁伟 | 69.4 | 1935020827 | 370124********0011 | 平阴县 | 孝直镇 | 面向社会公开招考联络员 | 2 |
3 | 08663 | 吕游 | 69.2 | 1935101617 | 370124********0018 | 平阴县 | 孝直镇 | 面向社会公开招考联络员 | 3 |
4 | 07502 | 于国栋 | 68.1 | 1935041222 | 370124********5013 | 平阴县 | 孝直镇 | 面向社会公开招考联络员 | 4 |
5 | 19925 | 窦贤慧 | 67.1 | 1935060711 | 370124********702X | 平阴县 | 孝直镇 | 面向社会公开招考联络员 | 5 |
6 | 20557 | 任安冉 | 66.8 | 1935023516 | 370124********9503 | 平阴县 | 孝直镇 | 面向社会公开招考联络员 | 6 |
7 | 07229 | 张树荣 | 65.8 | 1935070205 | 370124********701X | 平阴县 | 孝直镇 | 面向社会公开招考联络员 | 7 |
8 | 20585 | 韩朋 | 64.8 | 1935132114 | 370124********5035 | 平阴县 | 孝直镇 | 面向社会公开招考联络员 | 8 |
9 | 19306 | 杜爱玲 | 63.8 | 1935130312 | 370124********5025 | 平阴县 | 孝直镇 | 面向社会公开招考联络员 | 9 |
10 | 16244 | 朱承林 | 62.6 | 1935051705 | 370124********0010 | 平阴县 | 孝直镇 | 面向社会公开招考联络员 | 10 |
11 | 12636 | 杨民 | 62.5 | 1935040917 | 370124********0055 | 平阴县 | 孝直镇 | 面向社会公开招考联络员 | 11 |
12 | 20412 | 展航天 | 61.7 | 1935012905 | 370124********0017 | 平阴县 | 孝直镇 | 面向社会公开招考联络员 | 12 |
1 | 01712 | 殷永生 | 64.4 | 1935071017 | 370124********5032 | 平阴县 | 孝直镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 1 |
2 | 06046 | 谷吉亮 | 52.9 | 1935040603 | 370124********5010 | 平阴县 | 孝直镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 2 |
3 | 17002 | 康建才 | 52.7 | 1935065102 | 370124********7014 | 平阴县 | 孝直镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 3 |
4 | 19165 | 贾思源 | 52.3 | 1935113229 | 370124********0035 | 平阴县 | 孝直镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 4 |
5 | 01668 | 李虎 | 51.7 | 1935024211 | 370124********6012 | 平阴县 | 孝直镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 5 |
6 | 08971 | 展茂毅 | 50 | 1935100824 | 370124********7010 | 平阴县 | 孝直镇 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 6 |
1 | 09996 | 付应镇 | 82 | 1935043617 | 370124********5037 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 1 |
2 | 10605 | 胡修瑞 | 73.4 | 1935122007 | 370124********0012 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 2 |
3 | 01992 | 陈忠燕 | 73.2 | 1935062912 | 370124********7529 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 3 |
4 | 25048 | 丁尚晓 | 72.9 | 1935024026 | 370124********2011 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 4 |
5 | 21780 | 孙祚涛 | 72.5 | 1935052002 | 370124********0030 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 5 |
6 | 11531 | 杜飞 | 71.7 | 1935101305 | 370124********754X | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 6 |
7 | 18979 | 毕泗睿 | 70.1 | 1935121206 | 370124********0030 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 7 |
8 | 05363 | 王栋 | 70 | 1935062029 | 370124********5033 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 8 |
9 | 09016 | 赵甲志 | 69.8 | 1935024208 | 370124********6012 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 9 |
10 | 13460 | 李楠 | 69.4 | 1935050206 | 370124********0022 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 10 |
11 | 12679 | 宋娥 | 68.6 | 1935013002 | 370124********7049 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 11 |
12 | 08418 | 吴正国 | 68.4 | 1935101922 | 370124********7035 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 12 |
13 | 16605 | 丁可馨 | 68.1 | 1935022209 | 370124********0045 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 13 |
14 | 11225 | 丁同贺 | 67.5 | 1935070501 | 370124********2012 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 14 |
15 | 09981 | 曹美玲 | 67 | 1935011123 | 370124********3023 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 15 |
16 | 01861 | 葛蕊 | 67 | 1935020314 | 370124********0024 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 15 |
17 | 10265 | 高晨春子 | 66.9 | 1935120629 | 370124********0027 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 16 |
18 | 09083 | 赵孟田 | 66.6 | 1935100829 | 370124********1018 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 17 |
19 | 18218 | 孔令青 | 66.4 | 1935010502 | 370124********0025 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 18 |
20 | 11378 | 刘莉 | 66.3 | 1935060714 | 370124********6060 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 19 |
21 | 01685 | 吴东昊 | 66.2 | 1935011613 | 370124********0016 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 20 |
22 | 09141 | 张吉跃 | 66.2 | 1935043818 | 370124********0015 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 20 |
23 | 03392 | 孔令伟 | 66.1 | 1935021930 | 370124********0013 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 21 |
24 | 12946 | 郭若愚 | 65.5 | 1935050902 | 370124********0035 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向社会公开招考联络员 | 22 |
1 | 16340 | 冯富义 | 70.4 | 1935071107 | 370124********2017 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 1 |
2 | 02092 | 杨攀 | 68.7 | 1935043113 | 370124********0017 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 2 |
3 | 20096 | 王培振 | 68.5 | 1935020106 | 370124********7519 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 3 |
4 | 03452 | 张丁德 | 68.3 | 1935100106 | 370124********7511 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 4 |
5 | 11117 | 尚健豪 | 67.9 | 1935090827 | 370124********7511 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 5 |
6 | 09446 | 廉辉 | 64.5 | 1935100621 | 370124********6018 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 6 |
7 | 20662 | 展鹏 | 63.7 | 1935090507 | 370124********7019 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 7 |
8 | 16618 | 刘广刚 | 59.7 | 1935131313 | 370124********7513 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 8 |
9 | 06410 | 张洪磊 | 59.1 | 1935022514 | 370124********0036 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 9 |
10 | 01880 | 王勇智 | 59 | 1935060425 | 370124********6014 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 10 |
11 | 15189 | 展昭总 | 59 | 1935110325 | 370124********7018 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 10 |
12 | 04790 | 高美彬 | 58.7 | 1935010721 | 370124********2038 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 11 |
13 | 02229 | 徐辉 | 58.7 | 1935020122 | 370124********0055 | 平阴县 | 榆山街道 | 面向退役军人和烈属军属等优抚对象定向招考联络员 | 11 |
平阴县退役军人事务局
2019年5月24日