考场 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试 总成绩 | |
第一考场 | 2012080101 | 郭琳 | 女 | 本科 | 学前教育 | 64 | 64 | ||
第一考场 | 2012080102 | 邵娜 | 女 | 专科 | 学前教育 | 88 | 88 | ||
第一考场 | 2012080103 | 石莉 | 女 | 本科 | 学前教育 | 73 | 73 | ||
第一考场 | 2012080104 | 王宪红 | 女 | 专科 | 学前教育 | 78 | 78 | ||
第一考场 | 2012080105 | 丁燕菲 | 女 | 专科 | 学前教育 | 82 | 82 | ||
第一考场 | 2012080106 | 郭凯 | 女 | 本科 | 学前教育 | 80 | 80 | ||
第一考场 | 2012080107 | 郭芳芳 | 女 | 专科 | 学前教育 | 81 | 81 | ||
第一考场 | 2012080108 | 姜文倩 | 女 | 本科 | 学前教育 | 77 | 77 | ||
第一考场 | 2012080109 | 单楠 | 女 | 大专 | 学前教育 | 66 | 66 | ||
第一考场 | 2012080110 | 罗迎迎 | 女 | 本科 | 学前教育 | 89 | 89 | ||
第一考场 | 2012080111 | 王霞 | 女 | 本科 | 学前教育 | 78 | 78 | ||
第一考场 | 2012080112 | 张沙沙 | 女 | 本科 | 学前教育 | 87 | 87 | ||
第一考场 | 2012080113 | 张秀敏 | 女 | 专科 | 学前教育 | 88 | 88 | ||
第一考场 | 2012080114 | 花荣 | 女 | 专科 | 学前教育 | 88 | 88 | ||
第一考场 | 2012080115 | 程宁 | 女 | 本科 | 学前教育 | 87 | 87 | ||
第一考场 | 2012080116 | 牟雪莲 | 女 | 专科 | 学前教育 | 74 | 74 | ||
第一考场 | 2012080117 | 崔璐 | 女 | 本科 | 学前教育 | 75 | 75 | ||
第一考场 | 2012080118 | 巴静静 | 女 | 专科 | 学前教育 | 84 | 84 | ||
第一考场 | 2012080119 | 赵倩倩 | 女 | 专科 | 学前教育 | 80 | 80 | ||
第一考场 | 2012080120 | 李鑫 | 女 | 专科 | 学前教育 | 63 | 63 | ||
第一考场 | 2012080121 | 李文文 | 女 | 本科 | 学前教育 | 89 | 89 | ||
第一考场 | 2012080122 | 王晓明 | 女 | 本科 | 学前教育 | 74 | 74 | ||
第一考场 | 2012080123 | 李照珍 | 女 | 本科 | 学前教育 | 82 | 10 | 92 | |
第一考场 | 2012080124 | 黄莎莎 | 女 | 本科 | 学前教育 | 84 | 84 | ||
第一考场 | 2012080125 | 薛玉洁 | 女 | 本科 | 学前教育 | 79 | 79 | ||
第一考场 | 2012080126 | 薛虹虹 | 女 | 专科 | 学前教育 | 70 | 70 | ||
第一考场 | 2012080127 | 朱燕 | 女 | 本科 | 学前教育 | 89 | 89 | ||
第一考场 | 2012080128 | 张娜 | 女 | 本科 | 学前教育 | 55 | 55 | ||
第一考场 | 2012080129 | 张悦 | 女 | 本科 | 学前教育 | 0 | 0 | ||
第一考场 | 2012080130 | 张胜军 | 男 | 本科 | 学前教育 | 74 | 74 | ||
第二考场 | 2012080131 | 张敏 | 女 | 专科 | 学前教育 | 83 | 83 | ||
第二考场 | 2012080132 | 苏晓箫 | 女 | 本科 | 学前教育 | 75 | 75 | ||
第二考场 | 2012080133 | 季遥遥 | 女 | 专科 | 学前教育 | 60 | 60 | ||
第二考场 | 2012080134 | 王娜 | 女 | 本科 | 学前教育 | 64 | 64 | ||
第二考场 | 2012080135 | 王新芳 | 女 | 研究生 | 学前教育 | 80 | 80 | ||
第二考场 | 2012080136 | 王秀娟 | 女 | 本科 | 学前教育 | 92 | 92 | ||
第二考场 | 2012080137 | 王玲玲 | 女 | 本科 | 学前教育 | 89 | 89 | ||
第二考场 | 2012080138 | 李玲 | 女 | 专科 | 学前教育 | 70 | 70 | ||
第二考场 | 2012080139 | 王冬梅 | 女 | 本科 | 学前教育 | 73 | 73 | ||
第二考场 | 2012080140 | 张芳慧 | 女 | 本科 | 学前教育 | 0 | 0 | ||
第二考场 | 2012080141 | 郭学飞 | 女 | 本科 | 学前教育 | 78 | 78 | ||
第二考场 | 2012080142 | 薛文文 | 女 | 本科 | 学前教育 | 57 | 57 | ||
第二考场 | 2012080143 | 刘慧 | 女 | 专科 | 学前教育 | 89 | 89 | ||
第二考场 | 2012080144 | 程莹 | 女 | 专科 | 学前教育 | 64 | 64 | ||
第二考场 | 2012080145 | 王汉洁 | 女 | 专科 | 学前教育 | 87 | 87 | ||
第二考场 | 2012080146 | 赵娟娟 | 女 | 本科 | 学前教育 | 79 | 79 | ||
第二考场 | 2012080147 | 张真真 | 女 | 本科 | 学前教育 | 76 | 76 | ||
第二考场 | 2012080148 | 孙绍婷 | 女 | 本科 | 学前教育 | 76 | 76 | ||
第二考场 | 2012080149 | 陈光露 | 男 | 本科 | 学前教育 | 77 | 77 | ||
第二考场 | 2012080150 | 徐凯 | 男 | 本科 | 学前教育 | 69 | 69 | ||
第二考场 | 2012080151 | 何昕 | 女 | 本科 | 学前教育 | 62 | 62 | ||
第二考场 | 2012080152 | 王颖慧 | 女 | 本科 | 学前教育 | 72 | 72 | ||
第二考场 | 2012080153 | 张明霞 | 女 | 本科 | 学前教育 | 70 | 70 | ||
考场 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 报考岗位 | 卷Ⅰ成绩 | 卷Ⅱ成绩 | 加分 | 笔试 总成绩 |
第三考场 | 2012080201 | 刘新闽 | 男 | 专科 | 小学语文 | 22 | 33 | 55 | |
第三考场 | 2012080202 | 张宏芳 | 女 | 专科 | 小学语文 | 16 | 24 | 40 | |
第三考场 | 2012080203 | 张海涛 | 男 | 专科 | 小学语文 | 20 | 34 | 54 | |
第三考场 | 2012080204 | 张晓云 | 女 | 专科 | 小学语文 | 26 | 36 | 62 | |
第三考场 | 2012080205 | 刘圣艳 | 女 | 专科 | 小学语文 | 20 | 34 | 54 | |
第三考场 | 2012080206 | 徐卫卫 | 女 | 本科 | 小学语文 | 23 | 33 | 56 | |
第三考场 | 2012080207 | 王合秀 | 女 | 大专 | 小学语文 | 20 | 34 | 54 | |
第三考场 | 2012080208 | 闫青 | 女 | 本科 | 小学语文 | 32 | 31 | 63 | |
第三考场 | 2012080209 | 刘莉莉 | 女 | 本科 | 小学语文 | 35 | 39 | 74 | |
第三考场 | 2012080210 | 杨玲 | 女 | 专科 | 小学语文 | 26 | 37 | 63 | |
第三考场 | 2012080211 | 张清 | 女 | 专科 | 小学语文 | 42 | 42 | 84 | |
第三考场 | 2012080212 | 穆超 | 女 | 专科 | 小学语文 | 29 | 34 | 63 | |
第三考场 | 2012080213 | 罗宁宁 | 女 | 本科 | 小学语文 | 37 | 31 | 68 | |
第三考场 | 2012080214 | 王志刚 | 男 | 专科 | 小学语文 | 16 | 34 | 50 | |
第三考场 | 2012080215 | 郭庆玲 | 女 | 专科 | 小学语文 | 10 | 27 | 37 | |
第三考场 | 2012080216 | 郭倩倩 | 女 | 专科 | 小学语文 | 25 | 34 | 59 | |
第三考场 | 2012080217 | 孙井贵 | 女 | 本科 | 小学语文 | 22 | 32 | 54 | |
第三考场 | 2012080218 | 平娟 | 女 | 专科 | 小学语文 | 26 | 39 | 65 | |
第三考场 | 2012080219 | 王双 | 女 | 本科 | 小学语文 | 24 | 38 | 62 | |
第三考场 | 2012080220 | 付培培 | 女 | 专科 | 小学语文 | 23 | 38 | 61 | |
第三考场 | 2012080221 | 丁燕飞 | 女 | 专科 | 小学语文 | 20 | 37 | 57 | |
第三考场 | 2012080222 | 赵荣霞 | 女 | 专科 | 小学语文 | 20 | 30 | 50 | |
第三考场 | 2012080223 | 张玲玲 | 女 | 专科 | 小学语文 | 21 | 32 | 53 | |
第三考场 | 2012080224 | 王娜 | 女 | 专科 | 小学语文 | 17 | 31 | 48 | |
第三考场 | 2012080225 | 李静 | 女 | 专科 | 小学语文 | 34 | 35 | 69 | |
第三考场 | 2012080226 | 张美娟 | 女 | 专科 | 小学语文 | 33 | 40 | 73 | |
第三考场 | 2012080227 | 魏伟 | 女 | 专科 | 小学语文 | 17 | 39 | 56 | |
第三考场 | 2012080228 | 石宁宁 | 女 | 专科 | 小学语文 | 16 | 28 | 44 | |
第三考场 | 2012080229 | 花莹莹 | 女 | 本科 | 小学语文 | 27 | 41 | 68 | |
第三考场 | 2012080230 | 时琳 | 女 | 本科 | 小学语文 | 35 | 34 | 69 | |
第四考场 | 2012080231 | 张艳萍 | 女 | 专科 | 小学语文 | 20 | 41 | 61 | |
第四考场 | 2012080232 | 张彬 | 男 | 本科 | 小学语文 | 20 | 31 | 51 | |
第四考场 | 2012080233 | 赵娟娟 | 女 | 本科 | 小学语文 | 24 | 39 | 63 | |
第四考场 | 2012080301 | 周玲玲 | 女 | 本科 | 初中语文 | 0 | 0 | 0 | |
第四考场 | 2012080302 | 刘新明 | 男 | 本科 | 初中语文 | 0 | 0 | 0 | |
第四考场 | 2012080303 | 苏娓 | 女 | 本科 | 初中语文 | 23 | 40 | 63 | |
第四考场 | 2012080304 | 王云霞 | 女 | 本科 | 初中语文 | 14 | 24 | 38 | |
第四考场 | 2012080305 | 吴存 | 女 | 本科 | 初中语文 | 15 | 22 | 37 | |
第四考场 | 2012080306 | 李晶晶 | 女 | 本科 | 初中语文 | 0 | 0 | 0 | |
第四考场 | 2012080401 | 李阳 | 女 | 专科 | 小学英语 | 15 | 33 | 48 | |
第四考场 | 2012080402 | 李晶晶 | 女 | 本科 | 小学英语 | 37 | 40 | 77 | |
第四考场 | 2012080403 | 丁秀丽 | 女 | 专科 | 小学英语 | 30 | 36 | 66 | |
第四考场 | 2012080404 | 韩晓敏 | 女 | 本科 | 小学英语 | 37.5 | 36 | 73.5 | |
第四考场 | 2012080405 | 杨占芳 | 女 | 本科 | 小学英语 | 40.5 | 47 | 87.5 | |
第四考场 | 2012080406 | 霍玮 | 女 | 本科 | 小学英语 | 37.5 | 37 | 74.5 | |
第四考场 | 2012080407 | 吴霞 | 女 | 本科 | 小学英语 | 39.5 | 37 | 76.5 | |
第四考场 | 2012080408 | 朱乃玲 | 女 | 专科 | 小学英语 | 6 | 34 | 40 | |
第四考场 | 2012080409 | 贾学延 | 女 | 专科 | 小学英语 | 22 | 43 | 65 | |
第四考场 | 2012080410 | 赵俏丽 | 女 | 专科 | 小学英语 | 35 | 28 | 63 | |
第四考场 | 2012080411 | 丁丽丽 | 女 | 本科 | 小学英语 | 0 | 0 | 0 | |
第四考场 | 2012080412 | 苏冉 | 女 | 专科 | 小学英语 | 38.5 | 30 | 68.5 | |
第四考场 | 2012080413 | 柴娜 | 女 | 专科 | 小学英语 | 26 | 33 | 59 | |
第四考场 | 2012080414 | 吕海霞 | 女 | 专科 | 小学英语 | 33 | 41 | 74 | |
第四考场 | 2012080415 | 张茜 | 女 | 专科 | 小学英语 | 13.5 | 33 | 46.5 | |
第四考场 | 2012080416 | 李涛 | 男 | 专科 | 小学英语 | 38 | 33 | 71 | |
第四考场 | 2012080417 | 闫晓娜 | 女 | 本科 | 小学英语 | 0 | 0 | 0 | |
第四考场 | 2012080418 | 卢艳 | 女 | 本科 | 小学英语 | 34 | 37 | 71 | |
第四考场 | 2012080419 | 张颖 | 女 | 专科 | 小学英语 | 40 | 30 | 70 | |
第四考场 | 2012080420 | 李海莲 | 女 | 专科 | 小学英语 | 34 | 38 | 72 | |
第五考场 | 2012080501 | 王静 | 女 | 本科 | 小学体育 | 33.5 | 33 | 66.5 | |
第五考场 | 2012080502 | 周杰 | 女 | 本科 | 小学体育 | 38 | 39 | 77 | |
第五考场 | 2012080503 | 李金晓 | 男 | 研究生 | 小学体育 | 34.5 | 40 | 74.5 | |
第五考场 | 2012080504 | 陈志红 | 女 | 本科 | 小学体育 | 23 | 32 | 55 | |
第五考场 | 2012080505 | 毛忠岩 | 男 | 本科 | 小学体育 | 33 | 32 | 65 | |
第五考场 | 2012080506 | 樊智秀 | 女 | 本科 | 小学体育 | 21 | 22 | 43 | |
第五考场 | 2012080507 | 张盈慧 | 女 | 本科 | 小学体育 | 32.5 | 43 | 75.5 | |
第五考场 | 2012080508 | 李真真 | 女 | 本科 | 小学体育 | 34.5 | 34 | 68.5 | |
第五考场 | 2012080509 | 赵树强 | 男 | 本科 | 小学体育 | 32.5 | 30 | 62.5 | |
第五考场 | 2012080510 | 贾学松 | 男 | 研究生 | 小学体育 | 36 | 41 | 77 | |
第五考场 | 2012080511 | 刘焕强 | 男 | 本科 | 小学体育 | 29.5 | 27 | 56.5 | |
第五考场 | 2012080512 | 李智超 | 男 | 本科 | 小学体育 | 37 | 42 | 79 | |
第五考场 | 2012080513 | 樊苹苹 | 女 | 本科 | 小学体育 | 30.5 | 30 | 60.5 | |
第五考场 | 2012080514 | 陈雪玲 | 女 | 本科 | 小学体育 | 32 | 31 | 63 | |
第五考场 | 2012080515 | 宋晓静 | 女 | 本科 | 小学体育 | 27.5 | 33 | 60.5 | |
第五考场 | 2012080516 | 武宾宾 | 女 | 本科 | 小学体育 | 25 | 31 | 56 | |
第五考场 | 2012080517 | 赵艳芳 | 女 | 本科 | 小学体育 | 37 | 37 | 74 | |
第五考场 | 2012080518 | 贾少华 | 男 | 专科 | 小学体育 | 31 | 39 | 70 | |
第五考场 | 2012080519 | 李杨 | 男 | 本科 | 小学体育 | 26.5 | 32 | 58.5 | |
第五考场 | 2012080520 | 张毅 | 男 | 大专 | 小学体育 | 31.5 | 30 | 61.5 | |
第五考场 | 2012080521 | 孔德芳 | 女 | 本科 | 小学体育 | 35.5 | 37 | 72.5 | |
第五考场 | 2012080522 | 李新建 | 男 | 本科 | 小学体育 | 29 | 34 | 63 | |
第五考场 | 2012080523 | 平宝俊 | 女 | 本科 | 小学体育 | 29.5 | 40 | 69.5 | |
第五考场 | 2012080524 | 刘金明 | 男 | 本科 | 小学体育 | 29 | 30 | 59 | |
第五考场 | 2012080525 | 卢建伟 | 男 | 本科 | 小学体育 | 38 | 33 | 71 | |
第五考场 | 2012080526 | 李玉勇 | 男 | 本科 | 小学体育 | 32 | 32 | 64 | |
第五考场 | 2012080527 | 张萌萌 | 女 | 本科 | 小学体育 | 35.5 | 36 | 71.5 | |
第五考场 | 2012080528 | 刘洋 | 男 | 本科 | 小学体育 | 0 | 0 | 0 | |
第五考场 | 2012080529 | 张莹 | 女 | 本科 | 小学体育 | 0 | 0 | 0 | |
第五考场 | 2012080530 | 李彬 | 男 | 本科 | 小学体育 | 26.5 | 28 | 54.5 | |
第六考场 | 2012080531 | 殷树飞 | 男 | 本科 | 小学体育 | 32 | 34 | 66 | |
第六考场 | 2012080532 | 王群群 | 女 | 研究生 | 小学体育 | 32.5 | 39 | 71.5 | |
第六考场 | 2012080601 | 李金灿 | 女 | 本科 | 小学科学 | 4 | 21 | 25 | |
第六考场 | 2012080602 | 雷琴 | 女 | 专科 | 小学科学 | 14 | 35 | 49 | |
第六考场 | 2012080701 | 王文娟 | 女 | 大专 | 小学数学 | 18 | 36 | 54 | |
第六考场 | 2012080702 | 李燕 | 女 | 专科 | 小学数学 | 0 | 0 | 10 | 10 |
第六考场 | 2012080703 | 杜磊 | 男 | 专科 | 小学数学 | 46 | 28 | 74 | |
第六考场 | 2012080704 | 王丽丽 | 女 | 专科 | 小学数学 | 17 | 32 | 49 | |
第六考场 | 2012080705 | 潘元江 | 男 | 专科 | 小学数学 | 27 | 28 | 55 | |
第六考场 | 2012080706 | 王士芳 | 女 | 专科 | 小学数学 | 29 | 41 | 70 | |
第六考场 | 2
推荐课程
|