准考证号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 |
202300103 | 文秘 | 71.1 |
202300106 | 文秘 | 70.5 |
202300108 | 文秘 | 64.1 |
202300101 | 文秘 | 62.7 |
202300107 | 文秘 | 59.2 |
202300102 | 文秘 | 54.9 |
202300305 | 综合管理员 | 71.6 |
202300210 | 综合管理员 | 71.3 |
202300209 | 综合管理员 | 70.2 |
202300219 | 综合管理员 | 70.1 |
202300322 | 综合管理员 | 70.1 |
202300402 | 综合管理员 | 69.9 |
202300409 | 综合管理员 | 69.8 |
202300308 | 综合管理员 | 68.8 |
202300425 | 综合管理员 | 68.4 |
202300228 | 综合管理员 | 67.9 |
202300323 | 综合管理员 | 66.8 |
202300424 | 综合管理员 | 66.1 |
202300309 | 综合管理员 | 65.2 |
202300130 | 综合管理员 | 64.6 |
202300217 | 综合管理员 | 64.5 |
202300705 | 安监环保网格员 | 74.9 |
202300805 | 安监环保网格员 | 73.4 |
202300604 | 安监环保网格员 | 73 |
202300509 | 安监环保网格员 | 72.5 |
202300718 | 安监环保网格员 | 72.1 |
202300719 | 安监环保网格员 | 72.1 |
202300607 | 安监环保网格员 | 72 |
202300714 | 安监环保网格员 | 70.1 |
202300707 | 安监环保网格员 | 70 |
202300724 | 安监环保网格员 | 67.5 |
202300820 | 安监环保网格员 | 67.5 |
202300723 | 安监环保网格员 | 67.1 |
202300620 | 安监环保网格员 | 65.8 |
202300510 | 安监环保网格员 | 65.7 |
202300626 | 安监环保网格员 | 65.5 |
202300608 | 安监环保网格员 | 64.9 |
202300506 | 安监环保网格员 | 64.8 |
202300809 | 安监环保网格员 | 64.5 |
202300722 | 安监环保网格员 | 64.2 |
202300619 | 安监环保网格员 | 64 |
202300825 | 安监环保网格员 | 63.7 |
202300819 | 安监环保网格员 | 62.7 |
202300715 | 安监环保网格员 | 62.6 |
202300824 | 安监环保网格员 | 62.4 |
https://gx.lcrcw.com/news/26655.html