根据中央组织部、人力资源和社会保障部、国家公务员局关于2013年度考试录用公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的有关规定,现将学院面试工作安排公告如下:
一、面试人员名单
<td width="138" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 103.8pt; p
姓 名 | 准考证号 | 职位代码 | 最低面试分数 | 备 注 |
赵 强 | 979161156718 | 0201101001 | 110.0 |
|
程时旭 | 923150023312 | 0201101002 | 105.5 | 调剂最低分数110.1 |
郑淑岩 | 102170350308 | 0201101002 | 105.5 | 调剂最低分数110.1 |
傅 伟 | 979139750730 | 0201101002 | 105.5 |
|
范晨华 | 939143042717 | 0201101003 | 111.9 | 调剂最低分数114.2 |
郭军平 | 979161156805 | 0201101003 | 111.9 |
|
王立波 | 819112023123 | 0201102001 | 109.8 | 调剂最低分数110.4 |
姜 鹏 | 119137052004 | 0201102001 | 109.8 | 调剂最低分数110.4 |
姚方方 | 132139842713 | 0201102001 | 109.8 | 调剂最低分数110.4 |
李博瑞 | 121161055514 | 0201102001 | 109.8 | 调剂最低分数110.4 |
张 伟 | 979139845520 | 0201102001 | 109.8 |
|
王金文 | 979139061606 | 0201103001 | 95.8 |
|
柴伟瑞 | 904141022824 | 0201103001 | 95.8 | 调剂最低分数104.9 |
王素芳 | 979141020729 | 0201103001 | 95.8 |
|
耿淑娟 | 979161156809 | 0201103001 | 95.8 |
|
孙建辉 | 957171170304 | 0201103001 | 95.8 | 调剂最低分数104.9 |
曾正治 | 910141041301 | 0201103001 | 95.8 | 调剂最低分数104.9 |
黄 鹏 | 979113032930 | 0201103001 | 95.8 |
|
田 维 | 979132018727 | 0201103001 | 95.8 |
|
张 芳 | 979161156812 | 0201103001 | 95.8 |
|
石燕华 | 979113017219 | 0201103001 | 95.8 |
|
苏李君 | 979134130112 | 0201104001 | 110.0 |
|
刘文紊 | 979137063003 | 0201104001 | 110.0 |
|
常 婧 | 979151091902 | 0201104001 | 110.0 |
|
徐钰钦 | 979142193224 | 0201104001 | 110.0 |
|
赵倩如 | 979171080603 | 0201104001 | 110.0 |
|
孙 斐 | 979161156915 | 0201105001 | 110.7 |
|
徐雯婷 | 979161157006 | 0201105001 | 110.7 |
|
周孝军 | 979139432505 | 0201105001 | 110.7 |
|
王琳彬 |