东营联创世华:0546-7576712,18764096218,15266002929
2018年下半年东营市东营区公开招聘卫生系统工作人员简章(120人)
2018东营市东营区招聘社区专职工作人员面试时间为11月17日
按照《2018东营区公开招聘社区专职工作人员简章》的规定,共确定126人进入面试范围。定于2018年11月17日(星期六)在东营区一中(新泰路17号)进行面试,现将有关事项通知如下:
一、面试集合时间及地点
1、文汇街道、东城街道、胜利街道、史口镇、六户镇所属社区的考生于2018年11月17日上午7:00点前到指定地点(东营区第一中学南门)集合点名。
2、辛店街道、黄河路街道所属社区的考生于上午11:00点前到指定地点(东营区第一中学南门)集合点名。
二、面试人员名单
面试人员名单详见附件。
三、有关注意事项
1、考生须携带本人二代身份证和笔试准考证在规定时间内参加面试。
2、考生应严格遵守考试纪律,按面试程序和要求参加面试。不得以任何理由违反面试规定,影响面试进行。整个面试过程不得携带、使用各种通讯工具,不得将规定以外的物品带入考场,违者按违纪处理,取消应聘资格。
3、考生进入面试室后,向考官说明本人面试顺序号,但不得以任何方式向考官透露本人姓名、笔试准考证号、工作单位等个人信息,违者面试成绩按零分处理。
联系电话:0546-8268687
附件
东营区公开招聘社区专职工作人员入闱面试人员名单 | |||||
序号 | 学生姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 王桂秀 | 201820216 | 辛店街道所属城市社区 | 80.70 | 1 |
2 | 孙爱伦 | 201820233 | 辛店街道所属城市社区 | 77.00 | 2 |
3 | 王甜甜 | 201820204 | 辛店街道所属城市社区 | 76.90 | 3 |
4 | 蔡敏 | 201820223 | 辛店街道所属城市社区 | 75.30 | 4 |
5 | 韩立伟 | 201820212 | 辛店街道所属城市社区 | 74.20 | 5 |
6 | 陈馨 | 201820117 | 辛店街道所属城市社区 | 73.10 | 6 |
7 | 王卫红 | 201820119 | 辛店街道所属城市社区 | 71.20 | 7 |
8 | 韩丽 | 201820134 | 辛店街道所属城市社区 | 70.90 | 8 |
9 | 姜浩 | 201820217 | 辛店街道所属城市社区 | 70.50 | 9 |
10 | 王珊 | 201820101 | 辛店街道所属城市社区 | 70.10 | 10 |
11 | 刘玉苹 | 201820235 | 辛店街道所属城市社区 | 68.50 | 11 |
12 | 王静静 | 201820214 | 辛店街道所属城市社区 | 68.30 | 12 |
13 | 王娜 | 201820219 | 辛店街道所属城市社区 | 68.10 | 13 |
14 | 史汝月 | 201820112 | 辛店街道所属城市社区 | 67.70 | 14 |
15 | 张茜云 | 201820225 | 辛店街道所属城市社区 | 66.70 | 15 |
16 | 周舒越 | 201820137 | 辛店街道所属城市社区 | 66.60 | 16 |
17 | 崔松松 | 201820209 | 辛店街道所属城市社区 | 66.50 | 17 |
18 | 刘瑞瑞 | 201820124 | 辛店街道所属城市社区 | 65.70 | 18 |
19 | 王艳霞 | 201820135 | 辛店街道所属城市社区 | 65.00 | 19 |
20 | 田力匀 | 201820207 | 辛店街道所属城市社区 | 64.10 | 20 |
21 | 任世君 | 201820110 | 辛店街道所属城市社区 | 63.40 | 21 |
22 | 刘宝莲 | 201820218 | 辛店街道所属城市社区 | 63.30 | 22 |
23 | 王贝贝 | 201820133 | 辛店街道所属城市社区 | 62.90 | 23 |
24 | 王旭 | 201820221 | 辛店街道所属城市社区 | 62.30 | 24 |
25 | 李蓓蓓 | 201820109 | 辛店街道所属城市社区 | 61.10 | 25 |
26 | 李洋 | 201820203 | 辛店街道所属城市社区 | 60.20 | 26 |
27 | 庞莹莹 | 201820139 | 辛店街道所属城市社区 | 60.00 | 27 |
28 | 康建利 | 201820424 | 文汇街道所属城市社区 | 81.50 | 1 |
29 | 张梦洁 | 201820426 | 文汇街道所属城市社区 | 77.70 | 2 |
30 | 王欣悦 | 201820427 | 文汇街道所属城市社区 | 77.20 | 3 |
31 | 薛金帅 | 201820428 | 文汇街道所属城市社区 | 74.30 | 4 |
32 | 高能 | 201820430 | 文汇街道所属城市社区 | 73.00 | 5 |
33 | 陈旭 | 201820326 | 文汇街道所属城市社区 | 72.20 | 6 |
34 | 位沉聪 | 201820422 | 文汇街道所属城市社区 | 71.50 | 7 |
35 | 尹承鑫 | 201820306 | 文汇街道所属城市社区 | 71.20 | 8 |
36 | 李丹阳 | 201820435 | 文汇街道所属城市社区 | 71.20 | 8 |
37 | 董淑凤 | 201820321 | 文汇街道所属城市社区 | 68.50 | 10 |
38 | 牟爱婷 | 201820407 | 文汇街道所属城市社区 | 68.40 | 11 |
39 | 刘婷婷 | 201820314 | 文汇街道所属城市社区 | 68.10 | 12 |
40 | 李梦瑶 | 201820333 | 文汇街道所属城市社区 | 66.10 | 13 |
41 | 张楚佳 | 201820328 | 文汇街道所属城市社区 | 65.60 | 14 |
42 | 周海璇 | 201820416 | 文汇街道所属城市社区 | 64.10 | 15 |
43 | 王美晓 | 201820317 | 文汇街道所属城市社区 | 63.70 | 16 |
44 | 潘怡玮 | 201820418 | 文汇街道所属城市社区 | 63.70 | 16 |
45 | 韩文慧 | 201820335 | 文汇街道所属城市社区 | 63.60 | 18 |
46 | 黄新月 | 201820431 | 文汇街道所属城市社区 | 63.60 | 19 |
47 | 陈兴红 | 201820338 | 文汇街道所属城市社区 | 63.00 | 20 |
48 | 赵欣颖 | 201820309 | 文汇街道所属城市社区 | 62.90 | 21 |
49 | 孙迎雪 | 201820415 | 文汇街道所属城市社区 | 62.80 | 22 |
50 | 赵颖慧 | 201820405 | 文汇街道所属城市社区 | 62.70 | 23 |
51 | 张梦婕 | 201820240 | 文汇街道所属城市社区 | 62.50 | 24 |
52 | 顾欣雨 | 201820324 | 文汇街道所属城市社区 | 62.20 | 25 |
53 | 秦子路 | 201820409 | 文汇街道所属城市社区 | 61.00 | 26 |
54 | 张楠楠 | 201820336 | 文汇街道所属城市社区 | 60.20 | 27 |
55 | 李国鹏 | 201820708 | 黄河路街道所属城市社区 | 77.90 | 1 |
56 | 仲碧菡 | 201820524 | 黄河路街道所属城市社区 | 76.00 | 2 |
57 | 李沙沙 | 201820618 | 黄河路街道所属城市社区 | 74.70 | 3 |
58 | 李硕 | 201820628 | 黄河路街道所属城市社区 | 74.00 | 4 |
59 | 刘学菲 | 201820611 | 黄河路街道所属城市社区 | 73.80 | 5 |
60 | 张瑞嘉 | 201820702 | 黄河路街道所属城市社区 | 73.40 | 6 |
61 | 生聪聪 | 201820606 | 黄河路街道所属城市社区 | 73.10 | 7 |
62 | 张慧雪 | 201820607 | 黄河路街道所属城市社区 | 72.90 | 8 |
63 | 盛卉 | 201820706 | 黄河路街道所属城市社区 | 72.30 | 9 |
64 | 李维晓 | 201820713 | 黄河路街道所属城市社区 | 71.80 | 10 |
65 | 翟萌 | 201820505 | 黄河路街道所属城市社区 | 71.30 | 11 |
66 | 张睿智 | 201820605 | 黄河路街道所属城市社区 | 71.30 | 11 |
67 | 刘臣臣 | 201820440 | 黄河路街道所属城市社区 | 70.20 | 13 |
68 | 耿媛媛 | 201820535 | 黄河路街道所属城市社区 | 70.20 | 13 |
69 | 耿晓琳 | 201820714 | 黄河路街道所属城市社区 | 70.10 | 15 |
70 | 王蒙蒙 | 201820539 | 黄河路街道所属城市社区 | 69.60 | 16 |
71 | 于海舰 | 201820530 | 黄河路街道所属城市社区 | 69.50 | 17 |
72 | 夏敏 | 201820724 | 黄河路街道所属城市社区 | 68.80 | 18 |
73 | 隋梦瑶 | 201820719 | 黄河路街道所属城市社区 | 68.30 | 19 |
74 | 洪孝楠 | 201820520 | 黄河路街道所属城市社区 | 67.60 | 20 |
75 | 邵晨 | 201820615 | 黄河路街道所属城市社区 | 66.90 | 21 |
76 | 李鑫 | 201820622 | 黄河路街道所属城市社区 | 65.60 | 22 |
77 | 王艳芳 | 201820720 | 黄河路街道所属城市社区 | 65.30 | 23 |
78 | 陈梦星 | 201820717 | 黄河路街道所属城市社区 | 64.90 | 24 |
79 | 李云 | 201820629 | 黄河路街道所属城市社区 | 64.70 | 25 |
80 | 陈雪晴 | 201820511 | 黄河路街道所属城市社区 | 64.60 | 26 |
81 | 张婕 | 201820625 | 黄河路街道所属城市社区 | 64.40 | 27 |
82 | 闫梦颖 | 201820937 | 胜利街道所属城市社区 | 80.70 | 1 |
83 | 郭迥昊 | 201821304 | 胜利街道所属城市社区 | 79.70 | 2 |
84 | 李芮 | 201821308 | 胜利街道所属城市社区 | 78.70 | 3 |
85 | 钱微 | 201820825 | 胜利街道所属城市社区 | 78.30 | 4 |
86 | 田媛媛 | 201821134 | 胜利街道所属城市社区 | 77.90 | 5 |
87 | 贾雪 | 201821001 | 胜利街道所属城市社区 | 77.00 | 6 |
88 | 张格格 | 201821102 | 胜利街道所属城市社区 | 76.20 | 7 |
89 | 张锐 | 201821029 | 胜利街道所属城市社区 | 75.90 | 8 |
90 | 隋帅 | 201820917 | 胜利街道所属城市社区 | 74.60 | 9 |
91 | 武秋蕾 | 201821035 | 胜利街道所属城市社区 | 74.20 | 10 |
92 | 张娜娜 | 201821039 | 胜利街道所属城市社区 | 72.40 | 11 |
93 | 李娟 | 201820827 | 胜利街道所属城市社区 | 72.30 | 12 |
94 | 史凯强 | 201821131 | 胜利街道所属城市社区 | 72.20 | 13 |
95 | 胡春荣 | 201821033 | 胜利街道所属城市社区 | 72.00 | 14 |
96 | 王晓艳 | 201820905 | 胜利街道所属城市社区 | 71.40 | 15 |
97 | 吴倩 | 201821302 | 胜利街道所属城市社区 | 71.40 | 15 |
98 | 王玉洁 | 201821139 | 胜利街道所属城市社区 | 71.30 | 17 |
99 | 陈琳 | 201821209 | 胜利街道所属城市社区 | 71.20 | 18 |
100 | 卜苗苗 | 201820805 | 胜利街道所属城市社区 | 70.50 | 19 |
101 | 张佳佳 | 201821315 | 胜利街道所属城市社区 | 70.40 | 20 |
102 | 蒋彤彤 | 201821317 | 胜利街道所属城市社区 | 70.20 | 21 |
103 | 胡昊 | 201821210 | 胜利街道所属城市社区 | 70.10 | 22 |
104 | 李慧 | 201821223 | 胜利街道所属城市社区 | 69.70 | 23 |
105 | 薛月月 | 201820908 | 胜利街道所属城市社区 | 69.50 | 24 |
106 | 李小倩 | 201821325 | 胜利街道所属城市社区 | 69.30 | 25 |
107 | 杨婷婷 | 201821127 | 胜利街道所属城市社区 | 68.80 | 26 |
108 | 刘扬 | 201821123 | 胜利街道所属城市社区 | 68.60 | 27 |
109 | 朱琳 | 201821020 | 胜利街道所属城市社区 | 68.50 | 28 |
110 | 蒋翠萍 | 201820737 | 胜利街道所属城市社区 | 68.40 | 29 |
111 | 张欣欣 | 201820815 | 胜利街道所属城市社区 | 68.10 | 30 |
112 | 盖欣欣 | 201820927 | 胜利街道所属城市社区 | 67.70 | 31 |
113 | 罗玉珍 | 201821032 | 胜利街道所属城市社区 | 67.70 | 31 |
114 | 闫鹏燕 | 201820819 | 胜利街道所属城市社区 | 67.60 | 33 |
115 | 王家豪 | 201821017 | 胜利街道所属城市社区 | 67.60 | 33 |
116 | 刘俊超 | 201821305 | 胜利街道所属城市社区 | 67.60 | 33 |
117 | 张通 | 201821118 | 胜利街道所属城市社区 | 67.40 | 36 |
118 | 郭晓梅 | 201821408 | 东城街道所属城市社区 | 75.20 | 1 |
119 | 冯晓阳 | 201821402 | 东城街道所属城市社区 | 67.40 | 2 |
120 | 张志翔 | 201821417 | 东城街道所属城市社区 | 67.00 | 3 |
121 | 孟欢欢 | 201821440 | 史口镇所属社区 | 54.00 | 1 |
122 | 商维霞 | 201821505 | 史口镇所属社区 | 53.90 | 2 |
123 | 商欣欣 | 201821503 | 史口镇所属社区 | 51.40 | 3 |
124 | 刘莉莉 | 201821510 | 六户镇所属社区 | 76.60 | 1 |
125 | 万玉环 | 201821509 | 六户镇所属社区 | 44.80 | 2 |
126 | 薛蒙蒙 | 201821508 | 六户镇所属社区 | 42.80 | 3 |
东营区公开招聘社区专职工作人员领导小组办公室
2018年11月15日