2016山东事业单位面试群 552715475
2016山东教师编考试2群 488600940
临沂客服热线:0539-2521518,2521519,18953967110
联创世华统一客服热线:4001105311
----------------------------------------------------------------------------------
根据《2016年度临沭县部分事业单位公开招聘工作人员简章》的规定,按照综合类岗位笔试成绩、面试成绩各占50%,职业教育类岗位笔试成绩占40%、面试成绩占60%的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将临沭县部分事业单位公开招聘工作人员综合类、职业教育类岗位考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。
附:2016年度临沭县部分事业单位公开招聘工作人员综合类、职业教育类岗位考试总成绩
中共临沭县委组织部
临沭县人力资源和社会保障局
2016年6月28日
附件
2016年临沭县事业单位公开招聘工作人员综合类、职业教育类总成绩
序号 | 招考单位 | 招考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 临沭县旅游投诉服务中心 | 综合管理岗 | 1628172607 | 71.20 | 82.90 | 77.05 |
2 | 临沭县旅游投诉服务中心 | 综合管理岗 | 1628170508 | 71.00 | 80.30 | 75.65 |
3 | 临沭县旅游投诉服务中心 | 综合管理岗 | 1628190716 | 68.10 | 80.70 | 74.40 |
4 | 临沭县交通运输监察大队 | 财务管理岗 | 1628223911 | 71.80 | 80.40 | 76.10 |
5 | 临沭县交通运输监察大队 | 财务管理岗 | 1628060302 | 71.90 | 79.70 | 75.80 |
6 | 临沭县交通运输监察大队 | 财务管理岗 | 1628131514 | 63.60 | 80.40 | 72.00 |
7 | 临沭县检验检测中心 | 检验检测岗位 | 1628142225 | 61.20 | 79.30 | 70.25 |
8 | 临沭县检验检测中心 | 检验检测岗位 | 1628064126 | 59.90 | 78.80 | 69.35 |
9 | 临沭县检验检测中心 | 检验检测岗位 | 1628052717 | 56.70 | 80.80 | 68.75 |
10 | 临沭县检验检测中心 | 检验检测岗位 | 1628224318 | 55.80 | 77.90 | 66.85 |
11 | 临沭县检验检测中心 | 检验检测岗位 | 1628051822 | 49.20 | 73.20 | 61.20 |
12 | 临沭县扶贫开发办公室 | 综合管理岗 | 1628161512 | 78.70 | 76.20 | 77.45 |
13 | 临沭县扶贫开发办公室 | 综合管理岗 | 1628221701 | 77.70 | 75.20 | 76.45 |
14 | 临沭县扶贫开发办公室 | 综合管理岗 | 1628093212 | 66.50 | 77.00 | 71.75 |
15 | 临沭县苍马山风景旅游区管理委员会 | 旅游管理岗 | 1628101606 | 42.30 | 70.80 | 56.55 |
16 | 临沭县苍马山风景旅游区管理委员会 | 财务管理岗 | 1628171613 | 72.00 | 82.10 | 77.05 |
17 | 临沭县苍马山风景旅游区管理委员会 | 财务管理岗 | 1628022206 | 67.90 | 80.70 | 74.30 |
18 | 临沭县苍马山风景旅游区管理委员会 | 财务管理岗 | 1628165203 | 67.70 | 76.40 | 72.05 |
19 | 临沭县农产品质量安全监管办公室 | 农业技术推广岗B | 1628230728 | 49.90 | 80.80 | 65.35 |
20 | 临沭县价格举报中心 | 综合管理岗B | 1628193603 | 68.50 | 80.60 | 74.55 |
21 | 临沭县价格举报中心 | 综合管理岗B | 1628120314 | 66.50 | 82.60 | 74.55 |
22 | 临沭县价格举报中心 | 综合管理岗B | 1628051406 | 70.60 | 78.20 | 74.40 |
23 | 临沭县价格举报中心 | 综合管理岗A | 1628183113 | 72.20 | 79.60 | 75.90 |
24 | 临沭县价格举报中心 | 综合管理岗A | 1628090427 | 63.20 | 77.40 | 70.30 |
25 | 临沭县价格举报中心 | 综合管理岗A | 1628130518 | 58.70 | 76.20 | 67.45 |
26 | 临沭县公共资源交易中心 | 综合管理岗 | 1628080611 | 79.50 | 80.80 | 80.15 |
27 | 临沭县公共资源交易中心 | 综合管理岗 | 1628060630 | 71.80 | 77.40 | 74.60 |
28 | 临沭县公共资源交易中心 | 综合管理岗 | 1628141702 | 64.30 | 79.32 | 71.81 |
29 | 临沭县妇幼保健院 | 信息岗 | 1628130428 | 74.10 | 83.40 | 78.75 |
30 | 临沭县妇幼保健院 | 信息岗 | 1628050118 | 71.70 | 75.76 | 73.73 |
31 | 临沭县妇幼保健院 | 信息岗 | 1628062218 | 70.90 | 71.80 | 71.35 |
32 | 临沭县妇幼保健院 | 财务岗 | 1628231219 | 69.80 | 81.70 | 75.75 |
33 | 临沭县妇幼保健院 | 财务岗 | 1628040811 | 70.20 | 80.20 | 75.20 |
34 | 临沭县妇幼保健院 | 财务岗 | 1628222908 | 71.50 | 73.40 | 72.45 |
35 | 临沭县地震科普馆 | 专业技术岗 | 1628062611 | 53.00 | 79.40 | 66.20 |
36 | 临沭县地震科普馆 | 专业技术岗 | 1628160324 | 51.10 | 73.10 | 62.10 |
37 | 临沭县地震科普馆 | 专业技术岗 | 1628161206 | 47.40 | 69.80 | 58.60 |
38 | 临沭县中医医院 | 特殊病人康复服助岗 | 1628131511 | 70.30 | 74.60 | 72.45 |
39 | 临沭县中医医院 | 特殊病人康复服助岗 | 1628084618 | 61.30 | 79.00 | 70.15 |
40 | 临沭县中医医院 | 特殊病人康复服助岗 | 1628192314 | 58.10 | 81.80 | 69.95 |
41 | 临沭县中医医院 | 特殊病人康复服助岗 | 1628241529 | 35.50 | 0.00 | 17.75 |
42 | 临沭县中医医院 | 公共事业管理岗 | 1628130920 | 69.50 | 80.90 | 75.20 |
43 | 临沭县中医医院 | 公共事业管理岗 | 1628084419 | 68.20 | 80.40 | 74.30 |
44 | 临沭县中医医院 | 公共事业管理岗 | 1628021714 | 69.40 | 79.00 | 74.20 |
45 | 临沭县水利服务中心 | 专业技术岗A | 1628221411 | 72.00 | 78.40 | 75.20 |
46 | 临沭县水利服务中心 | 专业技术岗A | 1628110211 | 67.00 | 81.10 | 74.05 |
47 | 临沭县水利服务中心 | 专业技术岗A | 1628113325 | 67.30 | 76.30 | 71.80 |
48 | 临沭县森林防火办公室 | 综合管理岗 | 1628063524 | 63.70 | 82.00 | 72.85 |
49 | 临沭县森林防火办公室 | 综合管理岗 | 1628172902 | 59.00 | 78.50 | 68.75 |
50 | 临沭县人民医院 | 综合管理岗 | 1628182627 | 77.60 | 79.90 | 78.75 |
51 | 临沭县人民医院 | 综合管理岗 | 1628090701 | 73.90 | 82.50 | 78.20 |
52 | 临沭县人民医院 | 综合管理岗 | 1628010512 | 72.30 | 79.40 | 75.85 |
53 | 临沭县人民医院 | 财务管理岗 | 1628171329 | 63.40 | 80.70 | 72.05 |
54 | 临沭县人民医院 | 财务管理岗 | 1628021025 | 62.80 | 78.30 | 70.55 |
55 | 临沭县人民医院 | 财务管理岗 | 1628151720 | 62.10 | 77.80 | 69.95 |
56 | 临沭县交通运输监察大队 | 综合管理岗A | 1628211916 | 62.80 | 79.80 | 71.30 |
57 | 临沭县森林防火办公室 | 林业规划管理岗 | 1628102513 | 68.00 | 78.40 | 73.20 |
58 | 临沭县森林防火办公室 | 林业规划管理岗 | 1628093716 | 64.70 | 78.80 | 71.75 |
59 | 临沭县森林防火办公室 | 林业规划管理岗 | 1628213015 | 67.10 | 0.00 | 33.55 |
60 | 临沭县老干部活动中心 | 综合管理岗 | 1628164709 | 69.70 | 84.00 | 76.85 |
61 | 临沭县老干部活动中心 | 综合管理岗 | 1628030614 | 71.90 | 79.70 | 75.80 |
62 | 临沭县老干部活动中心 | 综合管理岗 | 1628030303 | 69.70 | 81.00 | 75.35 |
63 | 临沭县康复中心 | 文秘岗 | 1628174303 | 73.80 | 77.00 | 75.40 |
64 | 临沭县康复中心 | 文秘岗 | 1628173203 | 65.60 | 82.20 | 73.90 |
65 | 临沭县康复中心 | 文秘岗 | 1628091610 | 59.90 | 78.20 | 69.05 |
66 | 临沭县金融工作办公室 | 综合管理岗 | 1628171610 | 67.90 | 83.80 | 75.85 |
67 | 临沭县金融工作办公室 | 综合管理岗 | 1628173326 | 68.70 | 79.30 | 74.00 |
68 | 临沭县金融工作办公室 | 综合管理岗 | 1628084017 | 64.40 | 77.80 | 71.10 |
69 | 临沭县金融工作办公室 | 综合管理岗 | 1628111401 | 64.40 | 77.20 | 70.80 |
70 | 临沭县档案局 | 综合管理岗B(服务基层项目、退役大学生士兵) | 1628041615 | 73.60 | 81.10 | 77.35 |
71 | 临沭县档案局 | 综合管理岗B(服务基层项目、退役大学生士兵) | 1628082121 | 69.20 | 78.00 | 73.60 |
72 | 临沭县档案局 | 综合管理岗B(服务基层项目、退役大学生士兵) | 1628090417 | 68.30 | 76.40 | 72.35 |
73 | 临沭县档案局 | 综合管理岗A | 1628020327 | 67.40 | 83.20 | 75.30 |
74 | 临沭县档案局 | 综合管理岗A | 1628202320 | 66.10 | 76.00 | 71.05 |
75 | 临沭县档案局 | 综合管理岗A | 1628151908 | 68.90 | 63.40 | 66.15 |
76 | 临沭县牛腿沟废水资源化管理所 | 专业技术岗 | 1628223125 | 71.20 | 83.20 | 77.20 |
77 | 临沭县牛腿沟废水资源化管理所 | 专业技术岗 | 1628212604 | 67.40 | 84.80 | 76.10 |
78 | 临沭县牛腿沟废水资源化管理所 | 专业技术岗 | 1628064727 | 57.50 | 0.00 | 28.75 |
79 | 临沭县康复中心 | 财务管理岗 | 1628242211 | 72.00 | 80.40 | 76.20 |
80 | 临沭县康复中心 | 财务管理岗 | 1628064225 | 69.30 | 82.40 | 75.85 |
81 | 临沭县康复中心 | 财务管理岗 | 1628200915 | 71.50 | 78.80 | 75.15 |
82 | 临沭县个体私营经济服务中心 | 综合管理岗A | 1628174019 | 73.90 | 83.80 | 78.85 |
83 | 临沭县个体私营经济服务中心 | 综合管理岗A | 1628221614 | 63.90 | 81.40 | 72.65 |
84 | 临沭县个体私营经济服务中心 | 综合管理岗A | 1628074724 | 62.10 | 79.20 | 70.65 |
85 | 临沭县体育中心 | 专业技术岗 | 1628182201 | 79.70 | 77.60 | 78.65 |
86 | 临沭县体育中心 | 专业技术岗 | 1628161205 | 66.10 | 77.80 | 71.95 |
87 | 临沭县体育中心 | 专业技术岗 | 1628173017 | 59.20 | 73.50 | 66.35 |
88 | 临沭县社会福利服务中心 | 综合管理岗 | 1628232125 | 72.70 | 80.90 | 76.80 |
89 | 临沭县社会福利服务中心 | 综合管理岗 | 1628050925 | 73.10 | 79.20 | 76.15 |
90 | 临沭县社会福利服务中心 | 综合管理岗 | 1628220203 | 75.50 | 73.80 | 74.65 |
91 | 临沭县农产品质量安全监管办公室 | 农业技术推广岗A | 1628233304 | 59.40 | 77.40 | 68.40 |
92 | 临沭县农产品质量安全监管办公室 | 农业技术推广岗A | 1628194005 | 54.10 | 71.00 | 62.55 |
93 | 临沭县基层畜牧兽医站 | 专业技术岗B | 1628021515 | 65.40 | 79.80 | 72.60 |
94 | 临沭县基层畜牧兽医站 | 专业技术岗B | 1628150605 | 59.50 | 74.20 | 66.85 |
95 | 临沭县基层畜牧兽医站 | 专业技术岗B | 1628121925 | 51.90 | 74.90 | 63.40 |
96 | 临沭县基层畜牧兽医站 | 专业技术岗A | 1628225729 | 61.70 | 81.62 | 71.66 |
97 | 临沭县基层畜牧兽医站 | 专业技术岗A | 1628074506 | 63.70 | 77.60 | 70.65 |
98 | 临沭县基层畜牧兽医站 | 专业技术岗A | 1628101828 | 61.00 | 77.40 | 69.20 |
99 | 临沭县广播电视台 | 新闻宣传岗位 | 1628166607 | 72.40 | 85.80 | 79.10 |
100 | 临沭县广播电视台 | 新闻宣传岗位 | 1628083516 | 69.10 | 83.40 | 76.25 |
101 | 临沭县法院便民诉讼中心 | 计算机应用岗位 | 1628041524 | 78.90 | 78.80 | 78.85 |
102 | 临沭县法院便民诉讼中心 | 计算机应用岗位 | 1628102519 | 67.80 | 79.20 | 73.50 |
103 | 临沭县法院便民诉讼中心 | 计算机应用岗位 | 1628121422 | 68.50 | 75.40 | 71.95 |
104 | 临沂市工业学校 | 职业教育岗A | 1628193423 | 72.20 | 86.80 | 80.96 |
105 | 临沂市工业学校 | 职业教育岗A | 1628111610 | 67.20 | 88.00 | 79.68 |
106 | 临沂市工业学校 | 职业教育岗A | 1628101824 | 61.30 | 86.20 | 76.24 |
107 | 临沂市工业学校 | 职业教育岗C | 1628020317 | 60.70 | 88.00 | 77.08 |
108 | 临沂市工业学校 | 职业教育岗C | 1628164716 | 67.70 | 79.40 | 74.72 |
109 | 临沂市工业学校 | 职业教育岗D | 1628111428 | 60.20 | 77.60 | 70.64 |
附件下载: |